Обзор обращений граждан и юридических лиц
Обзоры обращений граждан и юридических лиц, а также обобщенная информация о результатах расмотрения этих обращений за :
2023 год | |||
1 кв. 2023 г. | |||
2022 год | |||
1 кв. 2022 г. | 2 кв. 2022г. | 3 кв. 2022г. | 4 кв. 2022г. |
2021 год | |||
1 кв. 2021 г. | 2 кв. 2021г. | 3 кв.2021г. | 4 кв. 2021г. |
Предыдущие года | |||
2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. |
2016г. |