Тарифы с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2023 год (действуют с 1 декабря 2022 г.) | Приказ (основной) Комитета по тарифам РА на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2023 (действуют с 1 декабря 2022 г.) | ||
с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | ||||||||
МО "Турочакский район" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 4,65 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | |
2 | БУ "Коммунальщик" | Турочакское сельское поселение | питьевая вода | для населения, прочих потребителей (с НДС) | Х | С 2 октября 2023 г. 30,5 | от 20.09.2023 № 34/1 | - | - | Х | Х |
4 | МКУ МО "Турочакский район" "ДХУ" | с. Турочак | тепловая энергия | для населения (с НДС) | Х | с 17 октября 2023 г. 5441,2 | от 06.10.2023 N 39/1 | от 06.10.2023 N 39/1 | Х | с 17 октября 2023 г. 2990,4 | |
питьевая вода | |||||||||||
Артыбашское сельское поселение | Артыбашское | без НДС | 31,97 | 31,97 | от 28.11.2022 г. № 40/41 | - | от 28.11.2022 г. № 40/41 | Х | Х | ||
с НДС | 38,36 | 38,36 | Х | Х | |||||||
Кебезеньское, Тондошенское, Дмитриевское, Бийкинское, Озеро-Куреевское и Курмач-Байгольское сельское поселение | Прочие | без НДС | 56,31 | 56,31 | см. ниже | ||||||
с НДС | 67,57 | 67,57 | |||||||||
с. Усть-Пыжа | с НДС | 67,57 | 67,57 | 47,77 | 47,77 | ||||||
с. Удаловка, с. Курмач-Байгол, с. Бийка, с. Верх-Бийск, с. Санькин-Аил | с НДС | 67,57 | 67,57 | 45,22 | 45,22 | ||||||
с. Тондошка, с. Дмитриевка, с. Старый Кебезень | с. Тондошка, с. Дмитриевка, с. Старый Кебезень | без НДС | 54,11 | 54,11 | от 15.02.2023 г. № 5/1 | ||||||
с НДС | 64,93 | 64,93 | |||||||||
5 | АУ "Кызыл-Озек-Сервис" | Турочакский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 581,32 | 581,32 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | от 22.03.2023 N 8/2 | от 25.11.2022 № 39/5 | 395,7 | 395,7 |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | 3157,55 | 3157,55 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | - | - | - | - | |||
6 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Турочакский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 43,70 | 43,70 | от 18.11.2022 N 36/2 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 54,66 | 54,66 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 52,77 | 52,77 | ||||||||
реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 53,94 | 53,94 | - | - | - | - |