Тарифы с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
Актуализация | |||||||||||
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2023 год (действуют с 1 декабря 2022 г.) | Приказ (основной) Комитета по тарифам РА на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2023 (действуют с 1 декабря 2022 г.) | ||
с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | ||||||||
МО "Город Горно-Алтайск" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроснабжение потребителей без эл.плит | для населения (с НДС) | 6,38 | 6,38 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | |
электроснабжение потребителей с эл.плитами | 4,65 | 4,65 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | ||||
2 | ООО "Алфи" | теплоноситель | 62,86 | 62,86 | от 15.12.2021 г. № 31/25 | 16.11.20222 г. № 34/52 | Х | Х | Х | ||
тепловая энергия | другим ТСО без НДС | 1389,3 | 1389,3 | от 15.12.2021 г. № 31/24 | 16.11.2022 г. № 34/51 | Х | Х | Х | |||
3 | АО "Горно-Алтайское ЖКХ" | ТЭ | тепловые пункты | без НДС | 2873,3 | 2873,3 | от 28.11.2022 г. № 40/22 | - | от 28.11.2022 г. № 40/22 | 3125,78 | 3125,78 |
котельные | |||||||||||
котельная ПАТП | с НДС | 3447,96 | 3447,96 | 2885,14 | 2885,14 | ||||||
котельная ЖБИ | 3132,35 | 3132,35 | |||||||||
котельная № 25 | 3036,79 | 3036,79 | |||||||||
ГВС тепловые пункты и котельные, в том числе: | ГВС | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | без НДС | 2873,3 | 2873,3 | 28.11.2022 г. № 40/44 | - | Х | Х | Х | |
с НДС | 3447,96 | 3447,96 | |||||||||
компонент на холодную воду, руб./куб.м. | без НДС | 49,68 | 49,68 | Х | Х | ||||||
с НДС | 59,62 | 59,62 | Х | Х | Х | ||||||
котельная № 1 | горячая вода (однокомпонентный тариф) (с НДС) | с неизолированными стояками и полотенцесушителями, Руб./м3 | 316,84 | 316,84 | х | х | х | ||||
котельная № 2 | |||||||||||
котельная № 3 | |||||||||||
котельная № 4 | |||||||||||
котельная № 5 | |||||||||||
котельная № 6 | |||||||||||
котельная № 10 | с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей, Руб./м3 | 297,87 | 297,87 | х | х | х | |||||
котельная № 12 | |||||||||||
котельная № 13 | |||||||||||
котельная № 17 | |||||||||||
тепловые пункты | |||||||||||
4 | ООО "Боравица" | тепловая энергия | для населения, прочие (НДС не облагается) | 2550,13 | 2550,13 | от 20.12.2021 № 33/21 | 16.11.2022 г. № 34/25 | Х | Х | Х | |
6 | АО "Водоканал" | питьевая вода | без НДС | 49,68 | 49,68 | от 23.11.2022 г. № 37/15 | - | от 28.11.2022 г. № 40/43 | 55,16 | 55,16 | |
с НДС | 59,62 | 59,62 | |||||||||
водоотведение централизованное | без НДС | 45,19 | 45,19 | от 28.11.2022 г. № 40/42 | - | от 28.11.2022 г. № 40/42 | 35,84 | 35,84 | |||
с НДС | 54,23 | 54,23 | |||||||||
водоотведение нецентрализованное | без НДС | 35,14 | 35,14 | от 28.11.2022 г. № 40/42 | - | ||||||
с НДС | 42,17 | 42,17 | |||||||||
подвоз воды | без НДС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
с НДС | Х | Х | |||||||||
7 | ГАГУ | питьевая вода | без НДС | 15,64 | 15,64 | от 18.11.2022 № 35/15 | - | Х | Х | Х | |
с НДС | 18,77 | 18,77 | |||||||||
8 | ООО "ГАЗМАРКЕТ" | г. Горно-Алтайск | тепловая энергия | для населения, прочих потребителей (с НДС) | |||||||
Коммунистический 125 | 3277,6 | 3277,6 | 18.11.2022 г. № 36/23 | Х | Х | Х | Х | ||||
Чаптынова, 34/1 | 3093,82 | 3093,82 | 01.12.2021 г. № 29/8 | 18.11.2022 г. № 36/12 | Х | Х | Х | ||||
9 | ООО "Дабл ю Кэй Восток Энерго" | тепловая энергия | для насеелния, прочих (с НДС) | 4 462,75 | 4 462,75 | от 20.12.2021 г. № 33/38 | 16.11.2022 г. № 34/56 | 28.11.2022 г. № 40/27 | 3 302,11 | 3 302,11 | |
10 | ООО "Энерго Алтай" | г. Горно-Алтайск | тепловая энергия | ТЭ другим РСО | 2 106,54 | 2 106,54 | 18.11.2022 г. № 36/34 | - | Х | Х | Х |
теплоноситель | ТН другим РСО | 53,36 | 53,36 | от 17.12.2021 г. № 32/16 | 18.11.2022 г. № 36/36 | Х | Х | Х | |||
ГВС (компонент ТЭ) | другим РСО (без учета НДС) | 2 106,54 | 2 106,54 | 23.11.2022 г. № 37/6 | - | Х | Х | Х | |||
ГВС (компонент ХВС) | 49,68 | 49,68 | Х | Х | Х | ||||||
11 | АУ "Кызыл-Озек-Сервис" | г. Горно-Алтайск | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 363,02 | 363,02 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | - | - | - | - |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | 2323,18 | 2323,18 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | - | - | - | - | |||
12 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | г. Горно-Алтайск | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 43,70 | 43,70 | от 18.11.2022 N 36/2 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 54,66 | 54,66 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 52,77 | 52,77 | - | - | - | - |