Тарифы с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2023 год (действуют с 1 декабря 2022 г.) | Приказ (основной) Комитета по тарифам РА на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2023 (действуют с 1 декабря 2022 г.) | ||
с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | ||||||||
МО "Чойский район" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 4,65 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | |
2 | МУП "ЦКУ" | с. Сейка | тепловая энергия | для населения, прочие (с НДС) | |||||||
с.Сейка и прочие сельские поселения | 8314,00 | 8314,00 | от 15.12.2021 г. № 31/38 | от 21.09.2022 N 25/1 | от 28.11.2022 г. № 40/18 | 4395,62 | 4395,62 | ||||
Чойский район | питьевая вода | для населения, прочие (НДС не облагается) | 94,13 | 94,13 | от 17.12.2021 г. № 32/1 | от 28.11.2022 № 40/39 | от 28.11.2022 № 40/39 | 56,78 | 56,78 | ||
с. Чоя, с. Паспаул, с. Сугул | подвоз воды | для населения, прочие (НДС не облагается) | 1340,43 | 1340,43 | от 12.04.2023 г. № 11/6 | х | Х | Х | Х | ||
с. Сейка | подъем воды | для населения, прочие (НДС не облагается) | 36,37 | 36,37 | от 08.02.2023 г. 4/2 | х | |||||
3 | АУ "Кызыл-Озек-Сервис" | Чойский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 581,32 | 581,32 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | от 22.03.2023 N 8/2 | от 25.11.2022 № 39/5 | 395,70 | 395,70 |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | 3157,55 | 3157,55 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | - | - | - | ||||
4 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Чойский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 43,70 | 43,70 | от 18.11.2022 N 36/2 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 54,66 | 54,66 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 52,77 | 52,77 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 53,94 | 53,94 | - | - | - | - |