Тарифы на 2024 год
Реестр сведений об утвержденных тарифах на коммунальные услуги (тепло- и электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами), сжиженный газ на 2024 г.
Скачать в формате .PDF
С копиями приказов по утверждению тарифов можно ознакомится по ссылке.
Актуализация | 18.01.2024 | ||||||||||
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2024 год | GTY | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2024 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | по 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | по 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||||||||
МО "Улаганский район" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 5,07 | от 29.11.2023 № 49/5 | - | - | - | - | |
2 | МУП "ЖКХ Акташ" | Акташское | тепловая энергия | для населения, прочие (с НДС) | 11522,74 | 14788,90 | от 11.12.2019 г. № 28/3 | от 13.12.2023 г. № 52/33 | от 20.12.2023 г. № 54/16 | 5559,73 | 6228,3 |
питьевая вода | 38,82 | 40,2 | от 11.12.2019 г. № 28/2 | от 18.12.2023 г. №53/14 | - | Х | Х | ||||
3 | МУП "ЖКХ Акташ" | Улаганский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | - |
ООО "ВОСТОК" | Улаганский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 697,21 | 699,03 | от 20.12.2023 N 54/48 | - | - | - | - | |
4 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Улаганский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 41,11 | 41,11 | от 13.12.2023 N 52/1 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 49,77 | 49,77 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 49,82 | 49,82 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./куб.м) | для населения (с НДС) | 130,87 | 130,87 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 50,10 | 50,10 | - | - | - | - |