Тарифы с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2023 год (действуют с 1 декабря 2022 г.) | Приказ (основной) Комитета по тарифам РА на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2023 (действуют с 1 декабря 2022 г.) | ||
с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | ||||||||
МО "Шебалинский район" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 4,65 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | |
2 | ООО "Тепловодресурс" | Шебалинское | тепловая энергия | для населения, прочие (НДС не облагается) | 4777,95 | 4777,95 | от 22.12.2021 № 34/13 | от 18.11.2022 № 36/21 | от 28.11.2022 № 40/36 | 3744,67 | 3744,67 |
Шебалинское | питьевая вода | для населения, прочие (НДС не облагается) | 59,84 | 59,84 | от 19.04.2023 г. N 12/1 | - | - | Х | Х | ||
Прочие сельские поселения | для населения, прочие (НДС не облагается) | 64,32 | 64,32 | от 19.04.2023 г. N 12/1 | - | - | Х | Х | |||
3 | ООО "Алтай-Теплосервис" | тепловая энергия | для населения, прочие (с НДС) | ||||||||
с. Шебалино | Шебалинское | 6148,09 | 6148,09 | от 22.12.2021 № 34/12 | от 18.11.2022 № 36/19 | от 28.11.2022 № 40/35 | 3414,93 | 3414,93 | |||
4 | ООО "Жилкомсервис" | для населения, прочие (НДС не облагается) | |||||||||
с. Черга котельная № 2 | Чергинское | тепловая энергия | 6684,37 | 6684,37 | от 22.12.2021 г. № 34/11 | от 18.11.2022 № 36/20 | от 28.11.2022 № 40/34 | 4255,62 | 4255,62 | ||
с. Черга котельная № 4 | Чергинское | 4 570,34 | 4 570,34 | от 28.11.2022 № 40/40 | - | от 28.11.2022 № 40/40 | 4206,76 | 4206,76 | |||
с. Актел, Черга, Улус-Черга | поселения | питьевая вода | 80,37 | 80,37 | от 22.12.2021 г. № 34/10 | от 25.11.2022 года № 39/11 | от 28.11.2022 г. № 40/24 | 77,68 | 77,68 | ||
5 | ООО "Экобезопасность" | Шебалинский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 476,93 | 476,93 | от 16.12.2020 г. № 40/4 | от 28.02.2023 N 6/11 | - | - | - |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | 2579,07 | 2579,07 | от 16.12.2020 г. № 40/4 | от 28.02.2023 N 6/11 | - | - | - | |||
6 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Шебалинский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 43,70 | 43,70 | от 18.11.2022 N 36/2 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 54,66 | 54,66 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 52,77 | 52,77 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 53,94 | 53,94 | - | - | - | - |