Тарифы с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2023 год (действуют с 1 декабря 2022 г.) | Приказ (основной) Комитета по тарифам РА на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2023 (действуют с 1 декабря 2022 г.) | ||
с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | ||||||||
МО "Онгудайский район" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 4,65 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | |
2 | МУП "ТеплоВодСервис" | для населения, прочие (НДС не облагается) | |||||||||
с.Онгудай | Онгудай | тепловая энергия | 4 168,53 | 4 168,53 | от 15.02.2023 г. № 5/2 | - | - | Х | Х | ||
3 | МКУ «ОнгудайВодСнаб» | Онгудай, прочие поселения | питьевая вода | 88,84 | 88,84 | от 18.11.2022 г. № 36/28 | - | - | Х | Х | |
4 | ООО "Экобезопасность" | Онгудайский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 476,93 | 476,93 | от 16.12.2020 г. № 40/4 | от 28.02.2023 N 6/11 | - | Х | Х |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | 2579,07 | 2579,07 | от 16.12.2020 г. № 40/4 | от 28.02.2023 N 6/11 | - | Х | Х | |||
5 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Онгудайский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 43,70 | 43,70 | от 18.11.2022 N 36/2 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 54,66 | 54,66 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 52,77 | 52,77 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 53,94 | 53,94 | - | - | - | - |