Тарифы с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2023 год (действуют с 1 декабря 2022 г.) | Приказ (основной) Комитета по тарифам РА на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2023 (действуют с 1 декабря 2022 г.) | ||
с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | ||||||||
МО "Онгудайский район" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 4,65 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | |
2 | МУП "ТеплоВодСервис" | для населения, прочие (НДС не облагается) | |||||||||
с.Онгудай | Онгудай | тепловая энергия | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | МКУ «ОнгудайВодСнаб» | Онгудай, прочие поселения | питьевая вода | 88,84 | 88,84 | от 18.11.2022 г. № 36/28 | - | Х | Х | Х | |
4 | ООО "Экобезопасность" | Онгудайский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 363,02 | 363,02 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | - | - | - | - |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | 2323,18 | 2323,18 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | - | - | - | - | |||
5 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Онгудайский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 43,70 | 43,70 | от 18.11.2022 N 36/2 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 54,66 | 54,66 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 52,77 | 52,77 | - | - | - | - |