Тарифы с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2023 год (действуют с 1 декабря 2022 г.) | Приказ (основной) Комитета по тарифам РА на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2023 (действуют с 1 декабря 2022 г.) | ||
с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | ||||||||
МО "Кош-Агачский район" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 4,65 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | |
2 | ООО "Энерго Сервис" | с. Кош-Агач | тепловая энергия | для населения, прочих потребителей (с НДС) | 9124,88 | 9124,88 | от 04.12.2019 г. № 27/13 | от 18.11.2022 г. № 36/14 | 28.11.2022 г. № 40/30 | 8194,29 | 8194,29 |
3 | МКУ "Транстрой" МО "Кош-Агачский район" | Кош-Агачский район | подвоз воды | без НДС | 621,54 | 621,54 | от 20.11.2022 г. № 38/65 | - | - | Х | Х |
с НДС | 745,85 | 745,85 | |||||||||
4 | МУП "ЖКХ Акташ" | Кош-Агачский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 697,21 | 697,21 | от 25.11.2022 г. № 39/2 | от 28.02.2023 N 6/8 | - | Х | Х |
5 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Кош-Агачский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 43,70 | 43,70 | от 18.11.2022 N 36/2 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 54,66 | 54,66 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 52,77 | 52,77 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 53,94 | 53,94 | - | - | - | - |